Ступінь пожежної небезпеки визначався за "Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду" розробленою інститутом "Укрдіпроліс" і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 12).
Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га
Лісництво | Класи пожежної небезпеки | Разом | Середній клас | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Велідницьке | 5689,6 | 2483,8 | 995,7 | 442,8 | 10,8 | 9622,7 | 1,59 |
Листвинське | 3366,1 | 2022,2 | 2763,8 | 394,3 | - | 8546,4 | 2,02 |
Городецьке | 1562,8 | 1921,4 | 2284,6 | 105,9 | - | 5874,7 | 2,15 |
Усівське | 2551,3 | 1845,8 | 2228,1 | 1450,0 | - | 8075,2 | 2,31 |
Кованське | 1658,6 | 1953,8 | 1348,3 | 445,3 | - | 4706,0 | 2,12 |
Сирницьке | 4110,8 | 3316,1 | 1853,4 | 871,1 | - | 10151,4 | 1,94 |
Тхоринське | 5486,8 | 2738,7 | 1755,4 | 718,1 | - | 10699,0 | 1,78 |
Можарівське | 4243,6 | 2296,8 | 1136,9 | 642,4 | - | 8319,7 | 1,78 |
Нагорянське | 4529,0 | 2560,1 | 1380,8 | 321,6 | - | 8791,5 | 1,71 |
Разом: | 33198,6 | 20438,7 | 15747,0 | 5391,5 | 10,8 | 74786,6 | 1,90 |
% | 44,39 | 27,33 | 21,06 | 7,21 | 0,01 | 100 |
Територія характеризується 1,9 класом пожежної небезпеки, що обумовлено породною структурою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок: молодняки хвойних порід складають 21%, середньовікові – 40,3%, пристигаючі та стиглі – 38,7%, а насадження листяних порід – 29,5%.
Територія держлісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів. Охорона лісів забезпечується шляхом наземного патрулювання лісовою охороною та тимчасовими пожежними сторожами. Для ліквідації пожеж діє ЛПС -2 типу.
Обсяги заходів з протипожежного впорядкування
Найменування | Одиниця вимірювання | Існує | Проектується додатково | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Термін виконання |
1. Попереджувальні протипожежні заходи | |||||
1.1 Організація постійних протипожежних виставок | шт. | 1 | - | 1 | ревізійний період |
1.2 Організація постійних агітвітрин (стендів) при конторах лісництв | шт. | 9 | - | 9 | ревізійний період |
1.3 Встановлення попереджувальних аншлагів | шт. | 56 | 18 | 18 | ревізійний період |
1.4 Обладнання місць відпочинку і куріння | шт. | 37 | 9 | 9 | ревізійний період |
1.5 Встановлення шлагбаумів | шт. | 277 | - | 277 | ревізійний період |
2. Обмежувальні протипожежні заходи | |||||
2.1 Створення мінералізованих смуг | км | 100 | 100 | 100 | щорічно |
2.2 Догляд за мінералізованими cугами | км | 1405 | 1405 | 1405 | щорічно |
2.3 Створення протипожежних розривів | км | 18 | - | - | ревізійний період |
2.4 Догляд за протипожежними розривами | км | 18 | 18 | 18 | ревізійний період |
3. Будівельні і ремонтні роботи | |||||
3.1 Ремонт і утримання доріг протипожежних та лісогосподарського призначення | км | 26 | 3 | 3 | щорічно |
3.2 Будівництво протипожежних водоймищ | шт | 5 | - | - | ревізійний період |
3.3 Будівництво під’їзних доріг до протипожежних водоймищ | км | 1 | - | - | ревізійний період |
3.4 Ремонт та розчищення протипожежних водоймищ | шт | 9 | 1 | 1 | ревізійний період |
4. Дозорно-сторожові протипожежні заходи | |||||
4.1 Організація ЛПС- 2 типу | шт. | 1 | - | 1 | ревізійний період |
4.2 Організація пунктів зосередження протипожежного інвентаря | шт. | 9 | - | 9 | ревізійний період |
4.3 Наймання тимчасових пожежних сторожів | чол. | 11 | - | - | ревізійний період |
4.4 Організація контрольних постів в місцях в’їзду в ліс | шт. | - | - | - | ревізійний період |
4.5 Організація добровільних пожежних дружин в пожежонебезпечний період | дружин | 15 | - | 15 | ревізійний період |
Поділ території на майстерські обходи
Найменування лісництв | Загальна площа, га | Майстерські обходи | ||
існує | проектується | |||
кількість | кількість | середня площа, га | ||
Велідницьке | 9622,7 | 10 | 10 | 962,3 |
Листвинське | 8546,4 | 8 | 8 | 1068,3 |
Городецьке | 5874,7 | 6 | 6 | 979,1 |
Усівське | 8075,2 | 8 | 8 | 1009,4 |
Кованське | 4706,0 | 5 | 5 | 941,2 |
Сирницьке | 10151,4 | 9 | 9 | 1127,9 |
Тхоринське | 10699,0 | 9 | 9 | 1188,8 |
Можарівське | 8319,7 | 7 | 7 | 1188,5 |
Нагорянське | 8791,5 | 10 | 10 | 879,2 |
Разом | 74786,6 | 72 | 72 | 1038,7 |
ЛІСОЗАХИСТ
Санітарний стан лісів в даний час слід вважати умовно задовільним.
В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги "Санітарних правил в лісах України" (Київ - 1995).
Щорічні обсяги заходів з лісозахисту
Найменування заходів | Одиниця вимірювання | Запроектовано лісовпорядкуванням | Прийнято 2-ю л/в нарадою |
1. Лісопатологічне обстеження | тис.га | 14.8 | 14.8 |
2. Ґрунтові розкопки | ям | - | 120 |
3. Обприскування розсадників | га | по мірі потреби | |
4. Біологічні заходи боротьби: | |||
– виготовлення штучних гнізд | шт. | 800 | 800 |
– ремонт штучних гнізд | шт. | 200 | 200 |
– огороджування мурашників | шт. | 900 | 900 |
5.Організаційно-господарські заходи: | |||
– нагляд за появою осередків шкідників і хвороб | на всій території лісгоспу | ||
– пропаганда лісозахисту | тис.грн. | 5,0 | 5,0 |






























